Distance run each week over the past few months
Pace trend (lower is faster) for all runs
Average pace for each week (lower is faster)
| User | Date | Activity | Distance | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Enns | Nov 01, 2025 | Running the pipe cleaner | 14.03 km | 5:41 /km |
| Ryan Enns | Oct 28, 2025 | Afternoon Run | 9.02 km | 5:57 /km |
| Ryan Enns | Oct 25, 2025 | WEβRE SO BACK | 11.02 km | 5:41 /km |
| Ryan Enns | Oct 15, 2025 | Baltic enjoyers unite πͺπͺπͺπͺπͺπͺ | 7.10 km | 11:36 /km |
| Ryan Enns | Sep 28, 2025 | Hike to three snye + boat ride lol | 13.35 km | 10:44 /km |
| Ryan Enns | Sep 21, 2025 | Morning Run | 18.17 km | 5:45 /km |
| Ryan Enns | Sep 18, 2025 | Morning Run | 10.29 km | 5:37 /km |
| Ryan Enns | Sep 14, 2025 | tAYRry fox run | 6.80 km | 5:11 /km |
| Ryan Enns | Sep 03, 2025 | Morning Run | 10.02 km | 5:26 /km |
| Ryan Enns | Aug 31, 2025 | Morning Run | 18.02 km | 5:25 /km |
Weekly Distance Target
Monthly Distance Target
Weekly Distance Target
Monthly Distance Target