Distance run each week over the past few months
Pace trend (lower is faster) for all runs
Average pace for each week (lower is faster)
| User | Date | Activity | Distance | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Enns | Jul 02, 2026 | Morning Run | 3.12 km | 5:49 /km |
| Ryan Enns | Jul 01, 2026 | Morning Run | 6.06 km | 5:57 /km |
| Ryan Enns | Jun 30, 2026 | Morning Run | 3.03 km | 5:53 /km |
| Ryan Enns | Jun 29, 2026 | Morning Run | 5.03 km | 5:56 /km |
| Ryan Enns | Jun 28, 2026 | Morning Run | 3.86 km | 6:12 /km |
| Ryan Enns | Jun 27, 2026 | Morning Run | 6.07 km | 5:13 /km |
| Ryan Enns | Jun 26, 2026 | Afternoon Run | 3.03 km | 6:13 /km |
| Ryan Enns | Jun 25, 2026 | Morning Run | 5.53 km | 5:56 /km |
| Ryan Enns | Jun 24, 2026 | Evening Run | 3.02 km | 6:11 /km |
| Ryan Enns | Jun 23, 2026 | Evening Run | 3.03 km | 5:57 /km |
Weekly Distance Target
Monthly Distance Target
Weekly Distance Target
Monthly Distance Target