Distance run each week over the past few months
Pace trend (lower is faster) for all runs
Average pace for each week (lower is faster)
User | Date | Activity | Distance | Pace |
---|---|---|---|---|
Ryan Enns | Sep 14, 2025 | tAYRry fox run | 6.80 km | 5:11 /km |
Ryan Enns | Sep 03, 2025 | Morning Run | 10.02 km | 5:26 /km |
Ryan Enns | Aug 31, 2025 | Morning Run | 18.02 km | 5:25 /km |
Ryan Enns | Aug 29, 2025 | Morning Run | 9.70 km | 5:32 /km |
Ryan Enns | Aug 27, 2025 | Morning Run | 8.37 km | 5:48 /km |
Ryan Enns | Aug 23, 2025 | Morning Run | 15.23 km | 5:27 /km |
Ryan Enns | Aug 20, 2025 | Afternoon Walk | 2.01 km | 10:47 /km |
Ryan Enns | Aug 20, 2025 | Morning Run | 12.02 km | 5:19 /km |
Ryan Enns | Aug 18, 2025 | Morning Run | 16.46 km | 5:19 /km |
Ryan Enns | Aug 15, 2025 | Afternoon Run | 4.87 km | 4:35 /km |
Weekly Distance Target
Monthly Distance Target
Weekly Distance Target
Monthly Distance Target